سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر وأسعار وحدات الذهب اليوم السبت “2023/1/28” الميلادي الموافق “1444/7/6” الهجري، بيع وشراء بالجنيه المصري في محلات الذهب، وأيضا بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالجنيه المصري، وأخيرا اسعار سبيكة الذهب في مصر اليوم 999.9 عيار 24.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر وأسعار وحدات الذهب بالجنيه المصري والأسعار العالمية السبت 2023/1/28
وحدة الذهب | جنيه المصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 57,700.39 | 1,930.50 |
جرام الذهب عيار 24 | 1,855.32 | 62.07 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,700.71 | 56.90 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,623.40 | 54.31 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,391.49 | 46.56 |
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر وأسعار وحدات الذهب بيع وشراء بالجنيه المصري في المحلات السبت 2023/1/28
وحدة الذهب | سعر الشراء بالجنيه المصري | سعر البيع بالجنيه المصري |
---|---|---|
أونصة الذهب | 62,200 | 62,915 |
جرام الذهب عيار 24 | 2,000 | 2,023 |
جرام الذهب عيار 22 | 1,833 | 1,854 |
جرام الذهب عيار 21 | 1,750 | 1,770 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,500 | 1,517 |
أسعار سبيكة الذهب في مصر اليوم 999.9 عيار 24
إحجام سبائك الذهب | بالجنيه المصري | دولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 2,036.69 | 68.15 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 4,860.29 | 162.63 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 9,628.00 | 322.16 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 15,552.93 | 520.42 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 16,293.55 | 545.20 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 17,774.78 | 594.76 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 19,033.82 | 636.89 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 37,808.43 | 1,265.11 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 56,240.04 | 1,881.86 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 29,456.86 | 985.66 |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 58,625.77 | 1,961.69 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 93,873.04 | 93,873.04 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 187,375.77 | 6,269.81 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 22,200.67 | 742.86 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 1,864,500.02 | 62,388.32 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 933,916.40 | 31,249.92 |
قدمنا لكم زوار موقعنا الكرام في هذه المقالة، سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر وأسعار وحدات الذهب اليوم السبت “2023/1/28” الميلادي الموافق “1444/7/6” الهجري، بيع وشراء بالجنيه المصري في محلات الذهب، وأيضا بالأسعار العالمية بالدولار الأمريكي مقابل الأسعار المحلية بالجنيه المصري، وأخيرا اسعار سبيكة الذهب في مصر اليوم 999.9 عيار 24.
والجدير بالذكر أن خبر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر واسعار وحدات الذهب السبت 2023/1/28 تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق التحرير في " إشراق 24" وأن الخبر منشور سابقًا على مصر والمصدر الأصلي هو المعني بصحة الخبر من عدمه وللمزيد من أخبارنا على مدار الساعة تابعونا على حساباتنا الاجتماعية في مواقع التواصل.






ينبوع المعرفة | صحيفة حالة | الكوره اونلاين | موقع المسك | نص كم |في بي دبليو الرياضة
نشكر لكم اهتمامكم وقراءتكم لخبر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر واسعار وحدات الذهب السبت 2023/1/28 تابعوا اشراق العالم 24 على قوقل نيوز للمزيد من الأخبار